電池實(shí)驗(yàn)設(shè)備廠家-樂克實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(北京)有限公司歡迎您!熱線:400-998-9023
首頁 > 產(chǎn)品一覽 > 涂布設(shè)備 > 夾縫涂布機(jī)
型號:
狹縫擠出型涂布機(jī),可進(jìn)行連續(xù)和間歇涂布等類型的涂布要求。設(shè)備涂布精度高,一致性穩(wěn)定性好,廣泛應(yīng)用于鋰離子電池、石墨烯薄膜、光學(xué)薄膜、陶瓷薄膜、高端膠帶以及各種功能薄膜行業(yè)。
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)查詢全國服務(wù)熱線400-998-9023
主要特點(diǎn):
*可實(shí)現(xiàn)連續(xù)、間歇等形狀的涂布;
*狹縫擠出涂布方式,涂布精度高,涂層一致性好;
*基材張力控制,走帶穩(wěn)定,配置糾偏裝置;
*熱風(fēng)式烘箱,上、下雙面吹風(fēng),干燥效果優(yōu)質(zhì);
*PLC控制,觸摸屏操作,方便易用;
設(shè)備技術(shù)參數(shù)及設(shè)備主要配置
(一)設(shè)備主要配置:
名稱 | 產(chǎn)地 |
PLC | 松下/歐姆龍(日本) |
觸摸屏 | 臺灣威綸/昆侖通態(tài) |
中間繼電器 | 德國魏德米勒 |
伺服電機(jī) | 松下/安川(日本) |
全自動糾偏 | 光電糾偏 |
全自動張力 | 松下/安川(日本)伺服控制 |
主放(收)料伺服電機(jī) | 松下/安川(日本) |
深溝球軸承(機(jī)頭) | NSK/NTN(日本) |
涂布主輥 | 電鍍硬鉻 |
導(dǎo)向輥 | 鋁合金表面陽極處理 |
(二)設(shè)備功能:
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1. | 適合體系 | 三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、石墨、硅碳以及其它體系電池正、負(fù)極片涂布工藝 | |
2. | 涂布方式 | 連續(xù)涂布、間歇涂布 | 狹縫擠出涂布方式 |
3. | 烘箱節(jié)數(shù) | 1節(jié)0.8米烘箱 | |
4. | 涂布速度 | 0~0.5米/min | 視烘干情況而定 |
5. | 運(yùn)行基材厚度 | 鋁箔(Al): 8~30um 銅箔(Cu): 6~30um | |
6. | 輥面設(shè)計(jì)寬度 | 300 mm | |
7. | 保證涂布寬度 | 240mm以內(nèi) | |
8. | 主輥 | Φ150mm | |
9. | 涂布精度 | ±1.5um | |
10. | 適合漿料黏度 | 2000~12000 (mPas) | |
11. | 單面涂布干厚度范圍 | 10-250μm | |
12. | 溶劑特性 | 油性溶劑NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) | |
水性溶劑H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) | |||
13. | 適合固含量范圍 | 20~85% | |
14. | 涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.4 | L:長度方向 W:寬度方向 |
15. | 正反面對位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.4 |
(三)各部分結(jié)構(gòu)介紹:
整體式放卷,機(jī)頭機(jī)構(gòu):
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1. | 過輥安裝結(jié)構(gòu) | 鋼架牢固安裝 | |
2. | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
3. | 張力控制系統(tǒng) | 自動控制恒張力,張力范圍0~50N,伺服電機(jī)控制 | |
4. | 糾偏方式 | 自動EPC控制,行程50mm | |
5. | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸氣脹軸氣漲軸固定; | |
放卷單氣脹軸 | |||
6. | 最大放卷卷徑 | Ф250mm | |
7. | 氣脹軸最大承重 | 80Kg | |
8. | 放卷氣脹軸條數(shù) | 1條 | |
9 | 主傳動電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
10 | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
11 | 主輥(鋼輥) | 表面鍍硬鉻 | |
12 | 單機(jī)頭位置 | 烘道前安裝、操作 |
烘道
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
1. | 烘箱結(jié)構(gòu) | 雙層獨(dú)立加熱,上下排布 | |
2. | 烘箱長度 | 0.8米/節(jié) | |
3. | 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
4. | 溫度控制
| 分為正常工作溫度控制、超溫監(jiān)測報(bào)警的保護(hù)控制,并切斷加熱主電源;各段完全獨(dú)立控制 | |
5. | 加溫方式 | 電加熱,熱風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu) | |
6. | 單節(jié)烘箱加熱功率 | 6KW | |
7. | 烘道內(nèi)溫度 | 設(shè)計(jì)Max150℃,單節(jié)烘箱內(nèi)溫差≤±2.5℃ | |
8. | 吹風(fēng)方式 | 上、下吹風(fēng),上、下風(fēng)室共用加熱體 | |
9. | 風(fēng)嘴結(jié)構(gòu) | 風(fēng)嘴槽采用專用模具開槽 | |
10. | 風(fēng)機(jī)控制 | 接觸器控制 | |
11. | 加熱控制 | 固態(tài)繼電器 | |
12. | 風(fēng)機(jī)材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
13. | 溶劑回收系統(tǒng) | 可選配 |
收卷機(jī)構(gòu):功能與放卷一樣,如下
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1. | 行進(jìn)糾偏 | 出烘道口安裝 | |
2. | 張力 | 自動控制恒張力 | |
3. | 安裝結(jié)構(gòu)方式 | 鋼架牢固安裝 | |
4. | 收卷氣脹軸條數(shù) | 1條 | 單臂收卷 |
控制系統(tǒng)
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 主控系統(tǒng) | 觸摸屏、PLC、伺服系統(tǒng) | |
2 | 運(yùn)行方式 | 手動、自動、急停;整機(jī)前后均能進(jìn)行操作 | |
3 | 報(bào)警情況 | 設(shè)備出現(xiàn)故障時,觸摸屏將顯示相應(yīng)的修正畫面 |
涂布設(shè)備外型尺寸及重量:尺寸L1800*W1050*H1300mm 重量約:600KG 安裝腳輪腳座
安裝環(huán)境要求:
1)機(jī)頭環(huán)境溫度25~30℃,其余10~40℃;
2)機(jī)頭相對濕度正極RH ≤35%、負(fù)極RH ≤98%,其余≤98%;